关于2015年教师系列专业技术资格认定通过人员的公示-bsport体育官网
所属分类: 信息公开
2015-12-29
经江西省建材集团公司专业技术资格考核认定领导小组审核认定,秦琪等5位同志通过了高职系列相应专业技术资格认定,熊海燕等7位同志通过了技校系列相应专业技术资格认定,黄菊梅同志通过了中专系列相应专业技术资格认定,现予以公示,如有异议,请于2016年1月5日前向省建材集团公司反映。
集团公司纪检监察室:0791-88160959;
集团公司人力资源部:0791-88160929。
附:《2015年教师系列认定通过人员名单》
省建材集团公司人力资源部
2015年12月28日
江西省建材集团公司2015年教师系列初、中级认定信息汇总情况表 | ||||||||||||||
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 学历情况 | 认定情况 | 认定通过情况 | ||||||
学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业时间 | 认定系列 | 认定资格 | 申报专业 | 教师资格证 | |||||||
1 | 江西现代职业学院 | 秦琪 | 女 | 1985.03 | 2010.12 | 本科 研究生 | 学士 硕士 | 国际经济与贸易 行政管理 | 2007.07 2010.01 | 高职 | 讲师 | 管理学 | 有 | 是 |
2 | 胡校峰 | 男 | 1968.09 | 1994.07 | 本科 | 装潢设计 | 1994.07 | 高职 | 助教 | 艺术设计 | 否 | 否 | ||
3 | 陈琳 | 女 | 1977.02 | 1995.09 | 本科 | 会计学 | 2013.01 | 高职 | 助教 | 会计 | 有 | 是 | ||
4 | 江西工业职业学院 | 于华 | 男 | 1982.03 | 研究生 | 硕士 | 专门史 | 2009.06 | 高职 | 讲师 | 思想政治 | 有 | 是 | |
5 | 赖燕燕 | 女 | 1987.03 | 研究生 | 硕士 | 纺织工程 | 2010.03 | 高职 | 讲师 | 纺织品检验与贸易 | 有 | 是 | ||
6 | 张睿 | 男 | 1984.10 | 本科 | 学士 硕士 | 艺术设计 工程 | 2007.07 2011.06 | 高职 | 助教 | 艺术设计 | 有 | 是 | ||
7 | 省化工高级技校 | 熊海燕 | 女 | 1980.06 | 2002.07 | 本科 | 中医学 | 2011.01 | 技校 | 二级实指 | 卫生与健康教育 | 有 | 是 | |
8 | 郭平 | 男 | 1984.09 | 2005.07 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2012.07 | 技校 | 二级实指 | 计算机 | 有 | 是 | ||
9 | 汪国政 | 男 | 1988.06 | 2008.07 | 本科 | 公共事业管理 | 2013.01 | 技校 | 二级实指 | 管理 | 有 | 是 | ||
10 | 聂磊 | 女 | 1971.09 | 1991.07 | 本科 | 会计学 | 2008.01 | 技校 | 助讲 | 会计 | 有 | 是 | ||
11 | 江西工业技工学校 | 舒峥峥 | 男 | 1986.08 | 2012.07 | 本科 研究生 | 学士 硕士 | 计算机科学与技术 管理科学与工程 | 2009.07 2012.06 | 技校 | 助讲 | 计算机 | 有 | 是 |
12 | 熊敏琪 | 女 | 1989.08 | 2011.07 | 本科 | 学士 | 会计学 | 2011.06 | 技校 | 助讲 | 会计学 | 有 | 是 | |
13 | 万敏 | 女 | 1987.06 | 2008.07 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 2008.06 | 技校 | 助讲 | 人力资源管理 | 有 | 是 | |
14 | 江西省冶金技师学院 | 陈龙 | 男 | 1966.01 | 1983.11 | 大专 | 工商管理 | 2013.01 | 技校 | 二级实指 | 电气工程 | 有 | 否 | |
15 | 江西冶金工业学校 | 黄菊梅 | 女 | 1975.04 | 1995.08 | 大专 | 计算机科学与技术 | 2013.01 | 中专 | 助讲 | 计算机 | 有 |
下一条: 致全体教师和教育工作者的慰问信